感謝您的支持參與,本次活動參賽報名資料如下,或請上報名網站系統查詢:
IBODYGO 報名平台:https://www.ibodygo.com.tw/RegModify.aspx?n=1342
PHOTOU 報名平台:https://www.photou.com.tw/zh/order/order.php?activity=18
若報名資料有誤者,敬請來信或電話聯繫:
承辦單位 邵先生 手機:0937-837-281 信箱:nta41234523@gmail.com
主辦單位 楊小姐 電話:(02) 3366-4265 信箱:jingntuce@gmail.com
*溫馨提醒:號碼布、晶片、紀念衫等物資,將於12月活動前一週完成寄發,如未收到件,請於 111年12月14日 (三) 至111年12月19日 (一) 下午5時止 (假日除外),來電查詢及補領 (請攜帶校友證、學生證或身份證件)。
個人報名:下載個人報名名單 下載團體報名名單
序號 | 訂單編號 | 姓名 | 報名項目 | 性別 | 衣服尺寸 | 加購 | 身份別1 | 身份別2 | 身份別3 |
1 | 1342000008 | 陳◯祥 | 趣味組 | 男 | 2L | [排汗紀念衫_尺寸:2L-(299)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | P92營管組 |
2 | 1342000009 | 楊◯裕 | 趣味組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量8] | 台大土木人 | 系友 | B80 |
3 | 1342000015 | 張◯瑜 | 挑戰組 | 男 | 3L | 親友 | 在學生 | 張◯誠 | |
4 | 1342000016 | 劉◯忠 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
5 | 1342000018 | 劉◯嘉 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
6 | 1342000019 | 倪◯姝 | 趣味組 | 女 | S | 台大土木人 | 系友 | B66 | |
7 | 1342000021 | 湯◯州 | 情義相挺 | 男 | S | 台大土木人 | 系友 | R83大地組 | |
8 | 1342000022 | 康◯福 | 趣味組 | 男 | S | 台大土木人 | 系友 | B73 | |
9 | 1342000023 | 吳◯翰 | 趣味組 | 男 | L | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B78/R82結構組 |
10 | 1342000026 | 王◯安 | 趣味組 | 男 | 3L | 台大土木人 | 系友 | B78 | |
11 | 1342000027 | 張◯偉 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大土木人 | 系友 | R94大地組 | |
12 | 1342000028 | 馮◯強 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B77 | |
13 | 1342000029 | 林◯員 | 挑戰組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | 李◯憲 |
14 | 1342000030 | 汪◯宙 | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B75/R79交通組 | |
15 | 1342000031 | 顏◯杰 | 趣味組 | 女 | M | 台大土木人 | 系友 | B92/R96交通組 | |
16 | 1342000033 | 李◯祥 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
17 | 1342000034 | 蘇◯惟 | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B83/R87大地組 | |
18 | 1342000035 | 林◯文 | 趣味組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B84 |
19 | 1342000036 | 劉◯義(嘎底郎) | 挑戰組 | 男 | M | 台大人 | 校友 | 台大校友B79/R83大氣系/大黑的『嘎底郎』 | |
20 | 1342000039 | 湯◯斌 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大土木人 | 系友 | B58 | |
21 | 1342000041 | 林◯隆 | 趣味組 | 男 | L | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B58 |
22 | 1342000043 | 劉◯倫 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B80 | |
23 | 1342000044 | 蔡◯翔 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B05/R09營管組 | |
24 | 1342000047 | 林◯洲 | 挑戰組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
25 | 1342000048 | 周◯賢 | 趣味組 | 男 | XL | [紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B81/R85大地組 |
26 | 1342000049 | 潘◯欣 | 趣味組 | 女 | M | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量3][賽後餐聚餐券-(399)數量5] | 台大土木人 | 職員 | 土木系職員 |
27 | 1342000050 | 謝◯南 | 挑戰組 | 男 | XL | [紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | R87結構組 |
28 | 1342000051 | 林◯傑 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R94結構組 | |
29 | 1342000052 | 陳◯偉 | 趣味組 | 男 | L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1] | 台大土木人 | 系友 | R95大地組/D01大地組 |
30 | 1342000053 | 林◯貝 | 趣味組 | 女 | 2L | 台大土木人 | 系友 | R01水利組 | |
31 | 1342000054 | 高◯安 | 趣味組 | 男 | L | 台大人 | 職員 | 研究助理 | |
32 | 1342000057 | 黃◯堅 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大土木人 | 系友 | P96營管組 | |
33 | 1342000058 | 林◯冠 | 挑戰組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量10][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B78 |
34 | 1342000059 | 張◯彬 | 情義相挺 | 男 | 3L | 台大土木人 | 系友 | P99營管組 | |
35 | 1342000061 | T*i Y*e* H*ng | 趣味組 | 男 | 2L | 親友 | 校友 | 顏◯杰 | |
36 | 1342000063 | 邱◯濱 | 趣味組 | 男 | 2L | [賽後餐聚餐券-(399)數量2] | 台大土木人 | 系友 | D94水利組 |
37 | 1342000065 | 張◯碩 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
38 | 1342000066 | 張◯智 | 情義相挺 | 女 | M | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
39 | 1342000068 | 陳◯平 | 挑戰組 | 女 | XS | 台大人 | 校友 | 工工所 | |
40 | 1342000069 | 杜◯興 | 挑戰組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 獸醫系 B82 | |
41 | 1342000070 | 蔡◯強 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大人 | 在學生 | 法律研究所(公法組) | |
42 | 1342000072 | 曹◯賓 | 趣味組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B05 |
43 | 1342000074 | 沈◯惠 | 趣味組 | 女 | L | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 親友 | 校友 | |
44 | 1342000075 | 陳◯宇 | 情義相挺 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B80 | |
45 | 1342000078 | 於◯鋒 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
46 | 1342000079 | 林◯松 | 趣味組 | 男 | XL | 台大土木人 | 系友 | B77/R81交通組 | |
47 | 1342000080 | 周◯盛 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B78/R82結構組 | |
48 | 1342000081 | 蔡◯晏 | 挑戰組 | 男 | M | 親友 | 其他 | 心理學系張◯茹 | |
49 | 1342000082 | L*o P*n* Ho*i | 趣味組 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
50 | 1342000083 | 林◯謙 | 趣味組 | 男 | M | 台大土木人 | 在學生 | B10 | |
51 | 1342000084 | 黃◯河 | 挑戰組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | P00營管組 | |
52 | 1342000086 | 游◯博 | 挑戰組 | 男 | M | 台大人 | 校友 | 生工所 | |
53 | 1342000087 | 吳◯穎 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B81 | |
54 | 1342000090 | 陳◯方 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | 社會人士 | |
55 | 1342000091 | 林◯讚 | 趣味組 | 男 | L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B71 |
56 | 1342000092 | 王◯杉 | 趣味組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B77 | |
57 | 1342000093 | 王◯檳 | 趣味組 | 男 | XL | 台大人 | 職員 | 總務處住宿服務組 | |
58 | 1342000094 | 陳◯昌 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R84結構組 | |
59 | 1342000095 | 顧◯翔 | 挑戰組 | 男 | M | [排汗紀念衫_尺寸:M-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B83/R87營管組 |
60 | 1342000096 | 廖◯良 | 情義相挺 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B73 | |
61 | 1342000100 | 李◯安 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 系友 | 李◯安 | |
62 | 1342000106 | 蘇◯瑞 | 趣味組 | 男 | 2L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | R82大地組 |
63 | 1342000107 | 陳◯禾 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B79/R83大地組 | |
64 | 1342000109 | 劉◯儀 | 挑戰組 | 男 | M | [排汗紀念衫_尺寸:S-(299)數量1][排汗紀念衫_尺寸:M-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | D05營管組 |
65 | 1342000111 | 林◯潔 | 趣味組 | 男 | XL | [紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B75 |
66 | 1342000113 | 巫◯霖 | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R07結構組 | |
67 | 1342000115 | 張◯興 | 挑戰組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | B81/R85結構組 | |
68 | 1342000116 | 吳◯偉 | 挑戰組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B75/R80結構組 |
69 | 1342000117 | 李◯敏 | 趣味組 | 男 | XL | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B63 |
70 | 1342000118 | 劉◯平 | 挑戰組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][贊助此次活動-(1000)數量5][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B70 |
71 | 1342000121 | 馬◯璟 | 挑戰組 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
72 | 1342000123 | 蔡◯穎 | 趣味組 | 男 | 2L | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 在學生 | D11大地組 |
73 | 1342000128 | 小◯達◯ | 趣味組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
74 | 1342000129 | 康◯瑋 | 趣味組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
75 | 1342000130 | 李◯安 | 趣味組 | 男 | 2L | [贊助此次活動-(1000)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B72 |
76 | 1342000131 | 蘇◯暉 | 趣味組 | 女 | M | 親友 | 其他 | 林◯潔 | |
77 | 1342000132 | 高◯南 | 情義相挺 | 男 | L | 台大土木人 | 在學生 | P09營管組 | |
78 | 1342000134 | 梁◯瑋 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
79 | 1342000135 | 陳◯潔 | 趣味組 | 女 | M | 台大人 | 校友 | 城鄉所 | |
80 | 1342000136 | 何◯寰 | 挑戰組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 社會系 | |
81 | 1342000138 | 張◯青 | 挑戰組 | 男 | M | [賽後餐聚餐券-(399)數量2] | 親友 | 其他 | |
82 | 1342000143 | 彭◯政 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
83 | 1342000145 | 謝◯輝 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
84 | 1342000146 | 陳◯懃 | 趣味組 | 女 | S | [贊助此次活動-(1000)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B79/F83交通組 |
85 | 1342000148 | 楊◯明 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
86 | 1342000149 | 張◯碩 | 趣味組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
87 | 1342000151 | 陳◯原 | 趣味組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
88 | 1342000152 | 謝◯翰 | 趣味組 | 男 | XL | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 在學生 | R94營管組/D09交通 |
89 | 1342000154 | 陳◯廷 | 趣味組 | 男 | XL | [紀念帽-(399)數量1][贊助此次活動-(1000)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 |
90 | 1342000155 | 周◯蔚 | 挑戰組 | 男 | 3L | 台大土木人 | 系友 | R96結構組 | |
91 | 1342000156 | 達◯萱 | 趣味組 | 女 | L | 親友 | 校友 | 先生是台大土木校友 | |
92 | 1342000157 | 葉◯福 | 挑戰組 | 男 | M | [紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | |
93 | 1342000158 | 黃◯金 | 趣味組 | 男 | 2L | [排汗紀念衫_尺寸:2L-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 台大人 | 校友 | 農業推廣學系 |
94 | 1342000159 | 徐◯盛 | 趣味組 | 男 | XL | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][贊助此次活動-(1000)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B78/R82水利組 |
95 | 1342000160 | 江◯ | 趣味組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | R02營管組 | |
96 | 1342000161 | 潘◯輝 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
97 | 1342000165 | 旺◯啓◯ | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
98 | 1342000166 | 鄭◯博 | 趣味組 | 男 | S | 親友 | 其他 | ||
99 | 1342000167 | 周◯妍 | 趣味組 | 女 | XXS | 親友 | 校友 | ||
100 | 1342000168 | 呂◯敏 | 挑戰組 | 男 | L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | 王◯翔 |
101 | 1342000169 | 謝◯翃 | 情義相挺 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XS-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B81 |
102 | 1342000170 | 吳◯翰 | 挑戰組 | 男 | M | [賽後餐聚餐券-(399)數量2] | 親友 | 職員 | 王◯龍 |
103 | 1342000172 | 鄧◯輝 | 趣味組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
104 | 1342000173 | 陳◯德 | 趣味組 | 男 | 2L | 親友 | 其他 | ||
105 | 1342000175 | 徐◯洲 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
106 | 1342000176 | 劉◯遠 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
107 | 1342000178 | 蔡◯達 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
108 | 1342000179 | 湯◯祥 | 趣味組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
109 | 1342000181 | 陳◯卿 | 趣味組 | 女 | S | [排汗紀念衫_尺寸:XS-(299)數量1][排汗紀念衫_尺寸:S-(299)數量1][排汗紀念衫_尺寸:M-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | |
110 | 1342000182 | 王◯翔 | 趣味組 | 男 | L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B99/R03大地組 |
111 | 1342000183 | 謝◯莉 | 趣味組 | 女 | 3L | 親友 | 其他 | ||
112 | 1342000184 | 蕭◯沛 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 在學生 | D10結構組 翁◯文 | |
113 | 1342000185 | C*nd* Ch*n* | 趣味組 | 女 | S | 台大人 | 在學生 | 材料B08 | |
114 | 1342000187 | 李◯鋒 | 挑戰組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B77/R81結構組/D90電輔組 |
115 | 1342000188 | 黄◯晃 | 趣味組 | 男 | XL | 親友 | 職員 | 朱◯龍 | |
116 | 1342000189 | 陳◯安 | 趣味組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B92 |
117 | 1342000190 | 陳◯民 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B92/R96電輔組 | |
118 | 1342000192 | 林◯佑 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B96 | |
119 | 1342000195 | 王◯隆 | 趣味組 | 男 | L | [排汗紀念衫_尺寸:M-(299)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B80/R84大地組/D90大地組 |
120 | 1342000197 | 李◯齊 | 情義相挺 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R84結構組 | |
121 | 1342000198 | 余◯碩 | 挑戰組 | 男 | M | 台大人 | 校友 | 數學系 | |
122 | 1342000199 | 黃◯傑 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 其他 | ||
123 | 1342000200 | 吳◯欽 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
124 | 1342000201 | 蕭◯雄 | 情義相挺 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | D86/營管組 | |
125 | 1342000202 | 蘇◯榮 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
126 | 1342000203 | 王◯國 | 趣味組 | 男 | XL | [紀念帽-(399)數量1] | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 |
127 | 1342000204 | A*A*O H*DE*O*O | 挑戰組 | 男 | XL | 台大人 | 校友 | 會計學研究所 | |
128 | 1342000205 | 李◯櫻 | 情義相挺 | 女 | 3L | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
129 | 1342000206 | 蘇◯翰 | 趣味組 | 男 | M | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1] | 親友 | 在學生 | P11營管組 蘇◯榮 |
130 | 1342000208 | 張◯魁 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
131 | 1342000209 | 林◯忠 | 趣味組 | 男 | XL | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
132 | 1342000210 | 謝◯儒 | 趣味組 | 男 | M | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
133 | 1342000214 | 徐◯德 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 其他 | 校友親人 | |
134 | 1342000217 | 陳◯維 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
135 | 1342000223 | 王◯利 | 趣味組 | 男 | XL | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B78/R82結構組 |
136 | 1342000224 | 蔡◯鋒 | 挑戰組 | 男 | 2L | 台大人 | 校友 | 79經濟研究所 | |
137 | 1342000225 | 黃◯坤 | 趣味組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | P04營管組 |
138 | 1342000228 | 陳◯彥 | 趣味組 | 男 | XL | 台大土木人 | 在學生 | P11營管組 | |
139 | 1342000229 | 曾◯淩 | 趣味組 | 女 | S | 台大土木人 | 系友 | R02結構組 | |
140 | 1342000230 | 劉◯仁 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B87/F91 | |
141 | 1342000231 | 沈◯陽 | 趣味組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 在學生 | R10營管組 | |
142 | 1342000235 | 李◯華 | 挑戰組 | 男 | 2L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1] | 台大土木人 | 系友 | P94營管組 |
143 | 1342000236 | 毛◯凱 | 趣味組 | 男 | L | 親友 | 系友 | ||
144 | 1342000237 | 潘◯晶 | 趣味組 | 女 | XL | 親友 | 其他 | ||
145 | 1342000238 | 沈◯緯 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R05營管組 | |
146 | 1342000240 | 陳◯豪 | 趣味組 | 男 | 3L | 親友 | 其他 | ||
147 | 1342000242 | 呂◯銘 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 在學生 | B09 | |
148 | 1342000243 | 江◯如 | 趣味組 | 女 | M | 台大土木人 | 系友 | B81 | |
149 | 1342000244 | 吳◯翰 | 情義相挺 | 男 | M | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B95 |
150 | 1342000245 | 許◯安 | 趣味組 | 男 | XL | 台大土木人 | 系友 | B91/R95結構組 | |
151 | 1342000246 | 盧◯竹 | 趣味組 | 女 | 10 | 台大土木人 | 系友 | B93/R97結構組 | |
152 | 1342000247 | 洪◯民 | 趣味組 | 男 | XL | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B73 |
153 | 1342000249 | 蕭◯文 | 情義相挺 | 女 | M | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 親友 | 其他 | 洪◯民 |
154 | 1342000251 | 蔡◯強 | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B74/R81大地組 | |
155 | 1342000252 | 熊◯ | 挑戰組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
156 | 1342000253 | 鄭◯壕 | 挑戰組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | B82 | |
157 | 1342000254 | 林◯庭 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | ||
158 | 1342000255 | 陳◯雯 | 趣味組 | 女 | L | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 職員 | |
159 | 1342000256 | 李◯瑩 | 趣味組 | 女 | S | 親友 | 其他 | 許◯瑋 | |
160 | 1342000257 | 施◯璇 | 趣味組 | 女 | L | 親友 | 系友 | ||
161 | 1342000260 | 陳◯怡 | 挑戰組 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
162 | 1342000261 | 徐◯瑾 | 趣味組 | 男 | M | 台大人 | 在學生 | 經濟研究所 | |
163 | 1342000263 | 羅◯男 | 情義相挺 | 男 | L | 台大土木人 | 在學生 | P09營管組 | |
164 | 1342000264 | 張◯楨 | 趣味組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 歷史系 | |
165 | 1342000265 | 陳◯銘 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大人 | 校友 | 心理學系 | |
166 | 1342000266 | 謝◯龍 | 挑戰組 | 男 | 2L | 台大土木人 | 系友 | R86結構組 | |
167 | 1342000268 | 盧◯伊 | 挑戰組 | 女 | XS | 台大人 | 校友 | 台大口腔生物研究所 | |
168 | 1342000269 | 何◯隆 | 趣味組 | 男 | XL | 台大人 | 校友 | 森林所 | |
169 | 1342000270 | 陳◯真 | 趣味組 | 女 | L | 親友 | 校友 | 何◯隆 | |
170 | 1342000271 | 林◯憲 | 挑戰組 | 男 | L | 親友 | 其他 | 林◯謙 | |
171 | 1342000272 | 林◯勝 | 情義相挺 | 男 | L | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][紀念帽-(399)數量1][贊助此次活動-(1000)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B70/ R76大地組 |
172 | 1342000275 | 蘇◯秋◯ | 情義相挺 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
173 | 1342000276 | 宋◯賓 | 趣味組 | 男 | L | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | P95營管組 |
174 | 1342000277 | 張◯秋 | 情義相挺 | 男 | M | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | D89交通組 |
175 | 1342000278 | 黃◯沆 | 挑戰組 | 男 | S | 親友 | 其他 | ||
176 | 1342000279 | 孫◯華 | 挑戰組 | 女 | M | 親友 | 其他 | 其他 | |
177 | 1342000280 | 韓◯劉 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 校友 | 章◯順 | |
178 | 1342000282 | 黃◯裕 | 情義相挺 | 男 | XL | 台大人 | 職員 | 社科院 | |
179 | 1342000284 | 廖◯章 | 情義相挺 | 男 | 3L | 台大土木人 | 在學生 | P09營管組 | |
180 | 1342000286 | 李◯琛 | 趣味組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 造船工程系 | |
181 | 1342000287 | 王◯文 | 趣味組 | 男 | 2L | 台大人 | 師長 | 台大政治學系 | |
182 | 1342000288 | 吳◯宇 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B96/R00交通組 | |
183 | 1342000289 | 王◯偉 | 趣味組 | 男 | L | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B92 |
184 | 1342000290 | 張◯本 | 趣味組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | B66 | |
185 | 1342000291 | 戴◯麗 | 挑戰組 | 女 | L | 親友 | 其他 | ||
186 | 1342000292 | 丁◯石 | 挑戰組 | 男 | L | [排汗紀念衫_尺寸:L-(299)數量1] | 親友 | 其他 | |
187 | 1342000293 | 楊◯瑋 | 趣味組 | 男 | M | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 在學生 | P09營管組 |
188 | 1342000295 | 林◯音 | 趣味組 | 女 | XS | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B74 |
189 | 1342000297 | 劉◯魁 | 挑戰組 | 男 | M | 台大土木人 | 系友 | B82/R86 | |
190 | 1342000298 | 林◯宏 | 挑戰組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
191 | 1342000299 | 陳◯菁 | 情義相挺 | 女 | XL | [賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B80/R85營管組 |
192 | 1342000300 | 曹◯平 | 挑戰組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 歷史系 | |
193 | 1342000301 | 唐◯梅 | 情義相挺 | 女 | XS | 台大人 | 在學生 | 學分班 | |
194 | 1342000302 | 彭◯儒 | 趣味組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 日文系 | |
195 | 1342000304 | 林◯安 Sa*uel M*rie *hr | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 在學生 | F10交通組 | |
196 | 1342000305 | 姚◯鈞 | 趣味組 | 男 | 2L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B73 |
197 | 1342000306 | 林◯伶 | 挑戰組 | 女 | L | 親友 | 其他 | ||
198 | 1342000307 | 賴◯方 | 挑戰組 | 男 | L | 台大人 | 校友 | 會計系 | |
199 | 1342000308 | 林◯盈 | 挑戰組 | 男 | L | 台大土木人 | 系友 | R71交通組 | |
200 | 1342000309 | 林◯雄 | 挑戰組 | 男 | XL | 台大人 | 校友 | 歷史學系 | |
201 | 1342000310 | 陳◯甄 | 挑戰組 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
202 | 1342000311 | 曹◯國 | 挑戰組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | 江◯樹 |
203 | 1342000312 | 李◯棟 | 挑戰組 | 男 | XL | 親友 | 校友 | ||
204 | 1342000313 | 莊◯儒 | 趣味組 | 男 | L | [紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 師長 | 劉◯熹 |
205 | 1342000317 | 黃◯智 | 趣味組 | 女 | S | 台大人 | 校友 | 人類系 | |
206 | 1342000318 | 李◯閎 | 趣味組 | 男 | M | 親友 | 其他 | ||
207 | 1342000319 | 黄◯秀 | 挑戰組 | 女 | M | 親友 | 其他 | ||
208 | 1342000320 | 吳◯玲 | 挑戰組 | 女 | XL | 親友 | 其他 | ||
209 | 1342000321 | 翁◯立 | 趣味組 | 男 | M | [排汗紀念衫_尺寸:M-(299)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | B69/R75交通組 |
210 | 1342000322 | 呂◯達 | 趣味組 | 男 | XL | [排汗紀念衫_尺寸:XL-(299)數量1][運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1][贊助此次活動-(1000)數量1][賽後餐聚餐券-(399)數量1] | 台大土木人 | 系友 | P95營管組 |
211 | 1342000324 | 陳◯彣 | 趣味組 | 女 | 2L | [運動毛巾_W105xH22cm-(199)數量1][紀念帽-(399)數量1] | 親友 | 其他 | |
