當選理事 | 有效票數 | 姓名(入學年,現職)有效票數 | 備註 |
1 | 277 | 4 陳振川 (B61,國立臺灣大學土木工程學系/名譽教授) 277 | 現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
2 | 185 | 11 倪惠姝 (B66,中國土木水利工程學會/秘書長) 185 | 現任理事1 |
3 | 184 | 2 曹壽民 (B59,中興工程顧問股份有限公司/董事長退休) 184 | 現任理事2,現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
4 | 181 | 8 李順敏 (B63,台灣世曦工程顧問股份有限公司/總經理) 181 | |
5 | 180 | 20 葛宇甯 (B80,國立臺灣大學土木工程學系/教授) 180 | 現任理事3,現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
6 | 152 | 16 彭康瑜 (B72,林同棪工程顧問股份有限公司/副總經理) 152 | 現任理事4 |
7 | 143 | 10 林曜滄 (B65,R72,台灣世曦工程顧問股份有限公司/總工程師) 143 | 現任理事5 |
8 | 135 | 15 李政安 (B72,新北市政府捷運工程局/局長) 135 | |
9 | 127 | 17 洪向民 (B73,安能亞太有限公司/專案開發總監) 127 | 現任理事6 |
10 | 126 | 13 周頌安 (B70,中興工程顧問股份有限公司/總工程師) 126 | 現任理事7 |
11 | 126 | 21 林森敏 (B80,P94,思齊法律事務所/主持律師) 126 | |
12 | 119 | 9 徐力平 (B64,財團法人台灣營建研究院/副院長) 119 | |
13 | 117 | 18 趙勁堯 (B77,R81,行易網科技股份有限公司/執行長) 117 | |
14 | 117 | 30 薛家瑜 (P99,達欣工程股份有限公司/總經理) 117 | 現任理事8、入學年屬最近15屆校友者賦予保障名額2位 |
15 | 116 | 27 邱琳濱 (D94,財團法人中國工程師學會/董事長) 116 | 現任理事9、入學年屬最近15屆校友者賦予保障名額2位 |
16 | 114 | 28 蔡榮根 (D96,社團法人新北市土木建築學會/理事長) 114 | 現任理事10 |
17 | 107 | 19 王義川 (B79,R83,D85,桃園航空城公司/董事長) 107 | |
18 | 102 | 23 孫丁君 (B82,博思法律事務所/律師) 102 | |
19 | 100 | 5 蔡輝昇 (B62,R66,運輸安全委員會諮詢委員、前台北捷運局局長/博士) 100 | 現任理事11 |
20 | 92 | 34 謝佳伯 (R87,朋博法律事務所/所長) 92 | 現任理事12 |
21 | 當然理事 | 謝尚賢(B70,國立臺灣大學土木工程學系/教授r兼任系主任) | 現任理事13,當然理事 |
備一 | 146 | 24 廖文正 (B85,R91,國立臺灣大學土木工程學系/教授) 146 | 現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
備二 | 106 | 26 汪立本 (B88,R92,國立臺灣大學土木工程學系/教授) 106 | 現在或曾於母系服務之選任理事名額以3人為限 |
備三 | 87 | 29 陳一坤 (P97,正弦工程顧問有限公司/董事長) 87 | |
81 | 1 陳福田 (B56,臺灣區綜合營造業同業公會臺北市辦事處/執行長) 81 | ||
78 | 33 鄭有欽 (R81,國泰世華金控股份有限公司/資深副總經理) 78 | ||
74 | 3 洪榮勲 (B60,行政院環保署智庫環境資源研究基金會/董事) 74 | ||
66 | 6 蘇其威 (B62,香港振华工程公司 資深工程師兼集團子公司/董事) 66 | ||
65 | 25 温雅貴 (B87,R91,同開營造股份有限公司/副董事長) 65 | ||
62 | 22 沈明信 (B81,沈明信聯合土木技師事務所、沈明信建築師事務所/建築師、土木技師) 62 | ||
57 | 32 巫垂晃 (R70,太一結構土木工業技師事務所/主持技師(CEO)) 57 | ||
56 | 31 魏家傑 (P01,台灣世曦工程顧問股份有限公司/副理) 56 | ||
53 | 7 林詹雄 (B63,聯地工程顧問公司/資深土木技師) 53 | ||
47 | 12 江志俊 (B69,R76,林同棪工程顧問股份有限公司/退休) 47 | ||
32 | 14 吳建東 (B71,捷而思股份有限公司/董事長) 32 |
※ 第 33 屆臺大土木校友聯誼會選舉經過
4/24-5/15(12:00) 開放候選人登記/推薦
5/15(12:00) 截止,共計 34 位候選人
5/20 公告全體海內外校友,選舉採線上投票
5/20-6/7(12:00) 開放登記參加線上投票
6/7(12:00) 截止,共收到 592 位校友登記線上投票
6/8 寄發選票共 592 張
6/8(9:00)-6/13(16:00) 開放線上投票
6/13 投票截止,共收到 487 張有效選票
6/14 公布選舉結果
※ 臺大土木校友聯誼會選舉辦法 (依校友聯誼會章程辦理,
第九條:
本會設理事會,置理事 21人,候補理事 3人,皆由會員大會選舉之,按得票多寡排列當選順序。理事為義務職,任期兩年 (任期自當選日開始),連選得連任,惟連任之理事至多以 14人為限。
除母系主任為當然理事外,現在或曾於母系服務之選任理事名額以 3人為限。
理事會中之理事,其入學年屬最近 15屆校友者賦予保障名額 2人;另入學年為同屆之理事名額至多以 2人為限。
第十條:
本會置理事長 1 人,由理事互選之,連選得連任,連任次數以不超過 2 次為原則。
理事長綜理會務,如因故不能履行職務時,由理事互推 1 人代理之。
第十二條:
理事會之職權如次:
(一) 召集會員大會。
(二) 選舉理事長。
(三) 執行會員大會決議事項。
(四) 推動並處理本會會務。
(五) 編製年度預算及決算。
(六) 執行其他有關本會會務。
詳細請參閱 聯誼會章程